Cargo de Direção das Instituições Federais de Ensino | ||
---|---|---|
Cargo/Função | Valor | Opção parcial (60%) |
CD 1 | R$ 14.686,79 | R$ 8.812,07 |
CD 2 | R$ 12.277,25 | R$ 7.366,35 |
CD 3 | R$ 9.638,21 | R$ 5.782,92 |
CD 4 | R$ 6.999,17 | R$ 4.199,50 |
Função Gratificada Específica de Instituição de Ensino | ||
---|---|---|
Cargo/Função | Valor | |
FG 1 | R$ 1.063,31 | |
FG 2 | R$ 715,35 | |
FG 3 | R$ 579,96 | |
FG 4 | R$ 270,83 | |
FG 5 | R$ 219,76 | |
FG 6 | R$ 161,14 | |
FG 7 | R$ 102,77 | |
FG 8 | R$ 76,02 | |
FG 9 | R$ 61,67 |
Fonte: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/estruturas-organizacionais