AVISOS
Os processos de LNP contendo o quadro preliminar com as solicitações de vagas foram encaminhados, via SEI, para ciência dos(as) dirigentes.
As unidades devem seguir as instruções do processo e retorná-lo para DVDI até 21 de fevereiro.
PRODIM – Ciclo 2024/2025
Levantamento de Necessidades de Pessoal – LNP
Lista dos processos de LNP por unidade (atualizado em 24/02/25)
Reforçamos que cada unidade terá apenas um processo por ciclo do PRODIM, portanto, solicitamos que evitem abrir processos avulsos para pedidos de vagas.
Veja aqui o status dos processos de LNP de cada unidade
Unidade | Nº processo | Formulário com ciência da direção |
---|---|---|
Arquivo Central – SIARQ | 23079.256205/2024-15 | ok |
Auditoria Interna – AUDIN | 23079.256299/2024-22 | ok |
Biblioteca Central e Sistema de Bibliotecas e Informação – SIBI | 23079.256310/2024-54 | ok |
Campus UFRJ – Duque de Caxias Professor Geraldo Cidade – CAXIAS | 23079.256317/2024-76 | ok |
Casa da Ciência – CC | 23079.256340/2024-61 | ok |
Centro de Ciências da Saúde – CCS | 23079.256343/2024-02 | ok |
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE | 23079.256348/2024-27 | ok |
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – CCMN | 23079.256351/2024-41 | ok |
Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH | 23079.256353/2024-30 | ok |
Centro de Letras e Artes – CLA | 23079.256354/2024-84 | ok |
Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé – MACAE | 23079.256364/2024-10 | ok |
Colégio Brasileiro de Altos Estudos – CBAE | 23079.256365/2024-64 | ok |
Colégio de Aplicação – CAp | 23079.256407/2024-67 | ok |
Complexo de Formação de Professores – CFP | 23079.256429/2024-27 | ok |
Complexo Hospitalar e da Saúde – CHS | 23079.256432/2024-41 | ok |
Coord de Relaç Institucionais e Articulações com a Sociedade – CORIN | 23079.256440/2024-97 | ok |
Coordenação do Fórum de Ciência e Cultura – FCC | 23079.256457/2024-44 | ok |
Editora – EUFRJ | 23079.256465/2024-91 | ok |
Escola de Belas Artes – EBA | 23079.256470/2024-01 | ok |
Escola de Comunicação – ECO | 23079.256477/2024-15 | ok |
Escola de Educação Física e Desportos – EEFD | 23079.256486/2024-14 | ok |
Escola de Enfermagem Anna Nery – EEAN | 23079.256489/2024-40 | ok |
Escola de Música – EM | 23079.256491/2024-19 | ok |
Escola de Química – EQ | 23079.256516/2024-84 | ok |
Escola de Serviço Social – ESS | 23079.256519/2024-18 | ok |
Escola Politécnica – POLI | 23079.256522/2024-31 | ok |
Escritório Técnico da Universidade – ETU | 23079.256529/2024-53 | ok |
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis – FACC | 23079.256541/2024-68 | ok |
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU | 23079.256546/2024-91 | ok |
Faculdade de Educação – FE | 23079.256549/2024-24 | ok |
Faculdade de Farmácia – FF | 23079.256552/2024-48 | ok |
Faculdade de Fisioterapia – FFisio | 23079.256560/2024-94 | ok |
Faculdade de Letras – FL | 23079.256599/2024-10 | ok |
Faculdade de Medicina – FM | 23079.256578/2024-96 | ok |
Faculdade de Odontologia – FO | 23079.256577/2024-41 | ok |
Faculdade Nacional de Direito – FND | 23079.256574/2024-16 | ok |
Gabinete da Reitoria – GR | 23079.256573/2024-63 | ok |
Inova UFRJ – INOVA | 23079.256572/2024-19 | ok |
Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis – HESFA | 23079.256570/2024-20 | ok |
Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM | 23079.256568/2024-51 | ok |
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho – IBCCF | 23079.256566/2024-61 | ok |
Instituto de Biologia – IB | 23079.256565/2024-17 | ok |
Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo De Meis – IBqM | 23079.256562/2024-83 | ok |
Instituto de Ciências Biomédicas – ICB | 23079.256564/2024-72 | ok |
Instituto de Computação – IC | 23079.256561/2024-39 | ok |
Instituto de Doenças do Tórax – IDT | 23079.256559/2024-60 | ok |
Instituto de Economia – IE | 23079.256557/2024-71 | ok |
Instituto de Estudos de Saúde Coletiva – IESC | 23079.256556/2024-26 | ok |
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – IFCS | 23079.256554/2024-37 | ok |
Instituto de Física – IF | 23079.256551/2024-01 | ok |
Instituto de Geociências – IGEO | 23079.256550/2024-59 | ok |
Instituto de Ginecologia – IG | 23079.256548/2024-80 | ok |
Instituto de História – IH | 23079.256547/2024-35 | ok |
Instituto de Macromoléculas – IMA | 23079.256545/2024-46 | ok |
Instituto de Matemática – IM | 23079.256544/2024-00 | ok |
Instituto de Microbiologia Paulo de Góes – IMPG | 23079.256543/2024-57 | ok |
Instituto de Neurologia Deolindo Couto – INDC | 23079.256542/2024-11 | ok |
Instituto de Nutrição Josué de Castro – INJC | 23079.256540/2024-13 | ok |
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR | 23079.256539/2024-99 | ok |
Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais Walter Mors – IPPN | 23079.256538/2024-44 | ok |
Instituto de Pos Graduacao e Pesquisa de Engenharia – COPPE | 23079.256536/2024-55 | ok |
Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – COPPEAD | 23079.256534/2024-66 | ok |
Instituto de Psicologia – IP | 23079.256531/2024-22 | ok |
Instituto de Psiquiatria – IPUB | 23079.256527/2024-64 | ok |
Instituto de Química – IQ | 23079.256524/2024-21 | ok |
Instituto de Relações Internacionais e Defesa – IRID | 23079.256523/2024-86 | processo encerrado (*) |
Instituto do Coração – ICES | 23079.256520/2024-42 | ok |
Instituto NUTES de Educação em Ciências e Saúde – NUTES | 23079.256518/2024-73 | ok |
Instituto Tércio Pacitti de Aplic. e Pesq. Computacionais – NCE | 23079.256514/2024-95 | ok |
Museu Nacional – MN | 23079.256513/2024-41 | ok |
Núcleo de Bioética e Ética Aplicada – NUBEA | 23079.256511/2024-51 | ok |
Núcleo de Biologia Estrutural e Bioimagem – CENABIO | 23079.256510/2024-15 | ok |
Núcleo de Enfrentamento e Estudos em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes – NEEDIER | 23079.256509/2024-82 | ok |
Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos – NEPP-DH | 23079.256504/2024-50 | ok |
Núcleo de Rádio e TV – NRTV | 23079.256503/2024-13 | ok |
Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social – NIDES | 23079.256501/2024-16 | ok |
Observatório do Valongo – OV | 23079.256499/2024-85 | ok |
Ouvidoria Geral da UFRJ | 23079.256492/2024-63 | aguardando |
Prefeitura Universitária – PU | 23079.256490/2024-74 | ok |
Pró-Reitoria de Extensão – PR-5 | 23079.256483/2024-72 | ok |
Pró-Reitoria de Gestão e Governança – PR-6 | 23079.256481/2024-83 | ok |
Pró-Reitoria de Graduação – PR-1 | 23079.256479/2024-12 | ok |
Pró-Reitoria de Pessoal – PR-4 | 23079.254293/2024-11 | ok |
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças – PR-3 | 23079.256473/2024-37 | ok |
Pró-Reitoria de Políticas Estudantis – PR-7 | 23079.256471/2024-48 | ok |
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PR-2 | 23079.256469/2024-79 | ok |
Procuradoria Geral – PG | 23079.256487/2024-51 | ok |
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação – SGTIC | 23079.256467/2024-80 | ok |
Superintendência Geral Ações Afirmativas/Div/Acessibilidade – SGAADA | 23079.256461/2024-11 | ok |
Superintendência-Geral de Relações Internacionais – SGRI | 23079.256449/2024-06 | processo encerrado (*) |
(*) unidades informaram no processo que não há necessidade de vagas
Cronograma (atualizado em 04/02/2025)
21 de outubro de 2024:
Abertura do formulário de cargos vedados e extintos – já está disponível
11 de novembro de 2024:
Abertura do formulário de cargos ativos – ENCERRADO
11 de novembro a 13 de dezembro de 2024:
Solicitação de vagas de cargos ativos – ENCERRADO
Janeiro de 2025:
Consolidação das respostas – concluído
06 de fevereiro de 2025:
Envio dos processos para ciência das unidades – concluído
07 a 21 de fevereiro de 2025:
Período de inclusão do Formulário de Perfil de Unidade com a ciência dos dirigentes – em andamento
Solicitação de vagas de cargos extintos e vedados
Considerando que as demandas de cargos extintos e vedados não podem, no momento, ser atendidas através de concurso, o formulário para registrar a demanda desses cargos estará disponível de forma contínua.
- Portaria PR4/UFRJ Nº 991, de 17 de outubro de 2024
- Regulamenta o ciclo 2024/2025 do PRODIM
- Acesse aqui
Informações sobre cargos
O que é dimensionamento?
Processo de diagnóstico e análise quantitativa e qualitativa da força de trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos institucionais, considerando as possibilidades de adoção de inovações tecnológicas e de modernização dos processos de trabalho no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.

O que é o PRODIM?
O Programa de Dimensionamento da Força de Trabalho da UFRJ é um programa integrado à política institucional de gestão de pessoas, com a finalidade de subsidiar as ações relacionadas ao dimensionamento dos servidores técnicos-administrativos em educação (TAE), visando o fortalecimento dos processos de trabalho, a valorização dos servidores e servidoras e o pleno cumprimento dos objetivos institucionais nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.
O que é o Levantamento de Necessidades de Pessoal?
É o processo no qual as unidades registram suas necessidades de força de trabalho e submetem à análise da Pró-reitoria de Pessoal, no âmbito do programa.
Câmara Técnica
Membros
em atualização
Relatórios da Câmara Técnica
Relatório Metodológico – proposta de alocação de vagas TAE;
Relatório Final dos trabalhos da Câmara Técnica e proposta final de alocação de vagas TAE – ciclo 2023/2024
Equipe DVDI
Jocarla Rogerio – Diretora
Andressa Franceschi – Psicóloga Organizacional
Thaís Moraes – Administradora
E-mail: dimensionamento@pr4.ufrj.br
Links
Nuvem do PRODIM – documentos e outros
Atualizado em: